咨詢熱線:
137-9253-2137
電加熱不銹鋼反應釜
公稱容量 L | 電熱功率 | 內鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 減速機型號 | 電動機 n/kw | 攪拌轉速 r.p.m |
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300 | 6×4 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9×4 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15×5 KW | φ1400 | φ1600 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
由于用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設計、制作。